Vuelo privado a Peru: permisos, papeleria y handling
Peru exige a las aeronaves privadas y ejecutivas extranjeras autorizacion de DGAC Peru (MTC) antes de aterrizar o sobrevolar. Esta guia cubre que se necesita, con cuanta anticipacion pedirlo y que aeropuertos aceptan llegadas internacionales, con datos en vivo del directorio de i-Handler, con base en el AIP del pais.
Autoridad: DGAC Peru (MTC) · Revisado: 2026-09-27
Permisos: quien los emite y cuando pedirlos
Los permisos de aterrizaje y sobrevuelo para aeronaves civiles extranjeras los tramita DGAC Peru (MTC). Se tramitan en dias habiles; calcule al menos 48 horas habiles antes del vuelo.
Referencie el permiso aprobado en el plan de vuelo ICAO (casilla 18) y presente el plan solo cuando el permiso este confirmado. Los vuelos privados sin remuneracion y los charter siguen tramites distintos; el charter exige documentacion comercial adicional, asi que empiece antes.
Cusco (SPZO) esta por encima de 10,800 pies con terreno montanoso: planee performance y llegadas en la manana; los vientos de la tarde son comunes.
Documentos que le van a pedir
Aeronave: certificado de aeronavegabilidad, certificado de matricula, seguro internacional con cobertura valida para Peru y certificado de ruido.
Tripulacion: licencias vigentes y certificados medicos.
Pasajeros: pasaportes (6 meses de vigencia es el estandar seguro) y la Declaracion General (GENDEC) para la llegada.
La app de i-Handler genera el GENDEC, los manifiestos de pasajeros y el plan de vuelo ICAO desde los datos del viaje: la papeleria sale en minutos en lugar de reescribirse en cada vuelo.
Aeropuertos de entrada
Lima Jorge Chavez (SPJC) es la puerta principal; Cusco (SPZO) y Arequipa (SPQU) son destinos de gran elevacion que se alcanzan despues de internar.
Planee su primer aterrizaje en un aeropuerto de entrada. Otros campos pueden mostrar aduana en los datos del AIP, pero uselos como escalas posteriores despues de internar, salvo autorizacion de la autoridad. La tabla en vivo de abajo marca entrada, aduana, handling obligatorio, slots y combustible por aeropuerto.
Aeropuertos de Peru de un vistazo (en vivo del directorio i-Handler)
| Aeropuerto | Entrada | Aduana | Handling | Slots | Combustible | Proveedores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPACCiro Alegria | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SPASAndoas | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SPAYAtalaya | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SPBCCaballococha | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SPBRIberia | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SPCLCap FAP David Abenzur Rengifo Intl/Pucallpa | Si | Si | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SPDRCorrientes/Trompeteros | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SPEEEl Estrecho | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SPEOChimbote/Teniente Jaime A de Montreuil Morales | No | No | No | No | JET | 0 |
| SPEPPuerto Esperanza | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SPEQMoquegua/Cesar Torque Podesta | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SPGBGalilea | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SPGMTingo Maria | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SPGPGueppi | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SPHIChiclayo/Capt Jose A Q Gonzalez | Si | Si | No | No | JET | 1 |
| SPHOAyacucho/Col Alfredo Mendivil Duarte | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SPHYAndahuaylas | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SPHZAnta Huaraz/Cmdte FAP German Arias Graziani | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SPINInapari | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SPJAJuan Simons Vela/Rioja | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SPJCLima Callao/Jorge Chavez Intl | Si | Si | No | No | AVGAS JET | 6 |
| SPJEJaen/Shumba | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SPJIJuanjui | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SPJJFrancisco Carle/Jauja | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SPJLInca Manco Capac Intl/Juliaca | Si | Si | No | No | NO FUEL | 1 |
| SPJNSan Juan De Marcona | No | No | No | No | JET | 0 |
| SPJRCajamarca/M. Gen FAP Armando R Iglesias | No | No | No | No | NO FUEL | 1 |
| SPLHLas Dunas | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SPLNSan Nicolas/Rodriguez de Mendoza | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SPLOIlo | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SPLPLima/Las Palmas AB | No | No | No | No | JET ONLY | 0 |
| SPMETumbes/Capt FAP Pedro Canga Rodriguez | No | Si | No | No | NO FUEL | 1 |
| SPMFMazamari/Manuel Prado | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SPMSYurimaguas/Moises Benzaguen Rengifo | Si | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SPNCHuanuco/Alferez FAP David F Fernandini | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SPOLCollique | No | No | No | No | AVGAS | 0 |
| SPPYChachapoyas | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SPQTIquitos/Col FAP Francisco Secada Vignetta | Si | Si | No | No | JET ONLY | 1 |
| SPQUArequipa/Alfredo Rodriguez Ballon | Si | Si | No | No | JET | 1 |
| SPRUCap Carlos Martinez de Pinillos/Trujillo Intl | Si | Si | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SPSOPisco International | Si | Si | No | No | AVGAS JET | 2 |
| SPSTCadet FAP G. del Castillo Paredes/Tarapoto | No | No | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SPTNTacna/Col Carlos Ciriani Santa Rosa | Si | Si | No | No | JET | 1 |
| SPTUPuerto Maldonado/Padre Aldamiz | No | Si | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SPURPiura/Capitan Guillermo Concha Iberico | No | No | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SPYLTalara/Capitan Montes | Si | Si | No | No | JET | 1 |
| SPZANasca/Maria Reiche Neuman | No | No | No | No | AVGAS | 0 |
| SPZOCusco/Teniente A Velazco Astete Intl | Si | Si | No | No | JET | 1 |
Datos en vivo del directorio i-Handler; cada ICAO enlaza a la pagina del aeropuerto con contactos, frecuencias y METAR/TAF.
Preguntas frecuentes
Necesito permiso de aterrizaje para un vuelo privado a Peru?
Si. Las aeronaves privadas y ejecutivas extranjeras necesitan autorizacion de DGAC Peru (MTC). Se tramitan en dias habiles; calcule al menos 48 horas habiles antes del vuelo. El permiso va en la casilla 18 del plan de vuelo ICAO.
Que aeropuertos de Peru aceptan llegadas internacionales?
Lima Jorge Chavez (SPJC) es la puerta principal; Cusco (SPZO) y Arequipa (SPQU) son destinos de gran elevacion que se alcanzan despues de internar. La tabla de esta pagina muestra entrada, aduana y handling por aeropuerto, en vivo del directorio de i-Handler.
Como consigo handler o FBO en Peru?
El directorio de i-Handler lista handlers y FBOs por aeropuerto con telefono, y desde la app gratuita el piloto los contacta por chat.
Que papeleria exige un vuelo a Peru?
Certificados de la aeronave, seguro, licencias de tripulacion, pasaportes y la Declaracion General. La app de i-Handler genera GENDEC, manifiestos y plan de vuelo ICAO automaticamente desde el viaje.
La papeleria se hace una vez, no en cada vuelo
La app gratuita de i-Handler organiza el viaje, genera GENDEC, manifiestos y plan de vuelo ICAO, y lo conecta por chat con los handlers y FBOs de su destino. Cree su cuenta de piloto en i-handler.app.
Crear cuenta de piloto gratisUltima revision: 2026-09-27 contra fuentes operacionales. Los requisitos cambian: confirme siempre las reglas vigentes con DGAC Peru (MTC) o con su handler antes del vuelo. Esta pagina es orientacion operacional, no asesoria legal.