Vuelo privado a Argentina: permisos, papeleria y handling
Argentina exige a las aeronaves privadas y ejecutivas extranjeras autorizacion de ANAC Argentina antes de aterrizar o sobrevolar. Esta guia cubre que se necesita, con cuanta anticipacion pedirlo y que aeropuertos aceptan llegadas internacionales, con datos en vivo del directorio de i-Handler, con base en el AIP del pais.
Autoridad: ANAC Argentina · Revisado: 2026-09-27
Permisos: quien los emite y cuando pedirlos
Los permisos de aterrizaje y sobrevuelo para aeronaves civiles extranjeras los tramita ANAC Argentina. Se tramitan en dias habiles; calcule al menos 48 horas habiles antes del vuelo.
Referencie el permiso aprobado en el plan de vuelo ICAO (casilla 18) y presente el plan solo cuando el permiso este confirmado. Los vuelos privados sin remuneracion y los charter siguen tramites distintos; el charter exige documentacion comercial adicional, asi que empiece antes.
San Fernando (SADF) es la opcion habitual de la aviacion ejecutiva para Buenos Aires una vez internado.
Documentos que le van a pedir
Aeronave: certificado de aeronavegabilidad, certificado de matricula, seguro internacional con cobertura valida para Argentina y certificado de ruido.
Tripulacion: licencias vigentes y certificados medicos.
Pasajeros: pasaportes (6 meses de vigencia es el estandar seguro) y la Declaracion General (GENDEC) para la llegada.
La app de i-Handler genera el GENDEC, los manifiestos de pasajeros y el plan de vuelo ICAO desde los datos del viaje: la papeleria sale en minutos en lugar de reescribirse en cada vuelo.
Aeropuertos de entrada
Puertas principales: Buenos Aires Ezeiza (SAEZ) y Aeroparque (SABE), San Fernando (SADF, el campo de aviacion ejecutiva), Cordoba (SACO) y Mendoza (SAME).
Planee su primer aterrizaje en un aeropuerto de entrada. Otros campos pueden mostrar aduana en los datos del AIP, pero uselos como escalas posteriores despues de internar, salvo autorizacion de la autoridad. La tabla en vivo de abajo marca entrada, aduana, handling obligatorio, slots y combustible por aeropuerto.
Aeropuertos de Argentina de un vistazo (en vivo del directorio i-Handler)
| Aeropuerto | Entrada | Aduana | Handling | Slots | Combustible | Proveedores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAACConcordia/Comodoro Pierrestegui | No | Si | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SAAGGualeguaychu | No | Si | No | No | NO FUEL | 0 |
| SAAIPunta Indio | No | No | No | No | JET | 0 |
| SAAJJunin | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SAANPergamino | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SAAPParana/General Justo Jose de Urquiza | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SAARIslas Malvinas/Rosario | Si | Si | No | No | AVGAS JET | 4 |
| SAAVSanta Fe/Sauce Viejo | No | No | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SABEBuenos Aires/Aeroparque Jorge Newbery | Si | Si | No | No | AVGAS JET | 6 |
| SACACordoba/Cap D Omar Dario Gerardi | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SACECordoba/Escuela De Aviacion Militar | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SACOCordoba Ing A Taravella | Si | Si | No | No | AVGAS JET | 7 |
| SACTGobernador Gordillo/Chamical | No | No | No | No | JET | 0 |
| SADFBuenos Aires/San Fernando | Si | Si | No | No | AVGAS JET | 8 |
| SADJMariano Moreno | No | No | No | No | JET | 0 |
| SADLLa Plata | No | No | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SADMBuenos Aires/Moron | No | No | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SADPBuenos Aires/El Palomar | No | No | No | No | JET | 0 |
| SAEZBuenos Aires/Ezeiza - Ministro Pistarini Intl | Si | Si | Obligatorio | No | JET | 11 |
| SAHCChos Malal | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SAHRDr Arturo U Illia/General Roca | No | No | No | No | JET ONLY | 0 |
| SAHSRincon De Los Sauces | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SAHZZapala | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SAMEMendoza Intl/El Plumerillo | Si | Si | No | No | AVGAS JET | 7 |
| SAMMComodoro D Ricardo Salomon/Malargue | No | No | No | No | JET ONLY | 2 |
| SAMRSuboficial Ay Santiago Germano/San Rafael | No | No | No | No | JET ONLY | 1 |
| SANC(S Fernando del Valle) Catamarca Col Felipe Varela | No | No | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SANEVcom Angel D La Paz Aragonez/Santiago Del Estero | No | No | No | No | AVGAS JET | 2 |
| SANITinogasta | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SANLLa Rioja/Capt Vicente Almandos Almonacid | No | No | No | No | JET | 1 |
| SANOChilecito | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SANTSan Miguel de Tucuman/Teniente B. Matienzo | Si | Si | No | No | AVGAS JET | 4 |
| SANUDomingo F Sarmiento/San Juan | No | No | No | No | AVGAS JET | 2 |
| SAOCRio Cuarto/ Area De Material | No | No | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SAOMMarcos Juarez | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SAORVilla Reynolds | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SAOSValle De Conlara/Sta Rosa de Conlara | No | Si | No | No | JET | 0 |
| SAOUBrig Mayor D Cesar Raul Ojeda/San Luis | No | No | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SARCCorrientes | Si | Si | No | No | AVGAS JET | 2 |
| SAREResistencia | Si | Si | No | No | AVGAS JET | 2 |
| SARFFormosa International El Pucu | Si | Si | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SARIIguazu/Cataratas Del Iguazu/Mayor D C E Krause | Si | Si | No | No | AVGAS JET | 6 |
| SARLPaso De Los Libres | Si | Si | No | No | NO FUEL | 0 |
| SARMMonte Caseros | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SARPLibertador Gral D Jose de San Martin/Posadas | Si | Si | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SARSPresidente Roque S Pena/Termal | No | No | No | No | AVGAS | 0 |
| SASAGen. D Martin M de Guemez/Salta | Si | Si | No | No | AVGAS JET | 5 |
| SASJSan Salvador de Jujuy/Gobernador Horacio Guzman | Si | Si | Obligatorio | No | AVGAS JET | 2 |
| SASOOran | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SASQLa Quiaca | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SASTTartagal/Gen Enrique Mosconi | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SATGGoya | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SATMMercedes | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SATOObera | No | No | No | No | AVGAS | 0 |
| SATRReconquista | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SATUCuruzu Cuatia | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SAVBEl Bolson | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SAVCComodoro Rivadavia/Gen E Mosconi Intl | Si | Si | No | No | AVGAS JET | 2 |
| SAVDEl Maiten | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SAVEEsquel | No | No | No | No | AVGAS JET | 2 |
| SAVHLas Heras | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SAVNSan Antonio Oeste/Antoine De St Exupery | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SAVTAlmirante Zar/Trelew | No | Si | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SAVVViedma/Gobernador Castello | No | No | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SAVYPuerto Madryn/El Tehuelche | No | No | No | No | NO FUEL | 1 |
| SAWCEl Calafate International | Si | Si | No | Si | AVGAS JET | 5 |
| SAWDPuerto Deseado | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SAWERio Grande | Si | Si | No | No | JET | 1 |
| SAWGPiloto N. Fernandez/Rio Gallegos | Si | Si | No | No | AVGAS JET | 2 |
| SAWHUshuaia Intl Malvinas Islas | Si | Si | No | No | JET | 6 |
| SAWJSan Julian/Capt D Daniel Vazquez | No | No | No | No | JET ONLY | 0 |
| SAWUSanta Cruz | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SAZBBahia Blanca/Comandante Espora | No | No | No | No | AVGAS JET | 3 |
| SAZCBrig D H E Ruiz/Coronel Suarez | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SAZFOlavarria | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SAZGGeneral Pico | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SAZHTres Arroyos | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SAZIBolivar | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SAZLSanta Teresita | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SAZMAstor Piazzolla/Mar Del Plata Intl | Si | Si | No | No | AVGAS JET | 3 |
| SAZNNeuquen/Presidente Peron | Si | Si | No | No | AVGAS JET | 5 |
| SAZONecochea | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SAZPPehuajo/Comodoro P Zanni | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SAZRSanta Rosa | No | No | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SAZSSan Carlos de Bariloche | Si | Si | Obligatorio | Si | AVGAS JET | 7 |
| SAZTHeroes de Malvinas/Tandil | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SAZVVilla Gesell | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SAZWCutral Co | No | No | No | No | JET | 0 |
| SAZYChapelco/Aviador Carlos Campos | No | Si | Obligatorio | No | AVGAS JET | 4 |
Datos en vivo del directorio i-Handler; cada ICAO enlaza a la pagina del aeropuerto con contactos, frecuencias y METAR/TAF.
Preguntas frecuentes
Necesito permiso de aterrizaje para un vuelo privado a Argentina?
Si. Las aeronaves privadas y ejecutivas extranjeras necesitan autorizacion de ANAC Argentina. Se tramitan en dias habiles; calcule al menos 48 horas habiles antes del vuelo. El permiso va en la casilla 18 del plan de vuelo ICAO.
Que aeropuertos de Argentina aceptan llegadas internacionales?
Puertas principales: Buenos Aires Ezeiza (SAEZ) y Aeroparque (SABE), San Fernando (SADF, el campo de aviacion ejecutiva), Cordoba (SACO) y Mendoza (SAME). La tabla de esta pagina muestra entrada, aduana y handling por aeropuerto, en vivo del directorio de i-Handler.
Como consigo handler o FBO en Argentina?
El directorio de i-Handler lista handlers y FBOs por aeropuerto con telefono, y desde la app gratuita el piloto los contacta por chat.
Que papeleria exige un vuelo a Argentina?
Certificados de la aeronave, seguro, licencias de tripulacion, pasaportes y la Declaracion General. La app de i-Handler genera GENDEC, manifiestos y plan de vuelo ICAO automaticamente desde el viaje.
La papeleria se hace una vez, no en cada vuelo
La app gratuita de i-Handler organiza el viaje, genera GENDEC, manifiestos y plan de vuelo ICAO, y lo conecta por chat con los handlers y FBOs de su destino. Cree su cuenta de piloto en i-handler.app.
Crear cuenta de piloto gratisUltima revision: 2026-09-27 contra fuentes operacionales. Los requisitos cambian: confirme siempre las reglas vigentes con ANAC Argentina o con su handler antes del vuelo. Esta pagina es orientacion operacional, no asesoria legal.