Flying private to Brazil: permits, paperwork and handling
Brazil requires foreign private and business aircraft to obtain authorization from ANAC / DECEA (Brazil) before landing or overflying. This guide covers what you need, how far in advance to ask, and which airports accept international arrivals, using live data from the i-Handler airport directory, sourced from the country AIP.
Authority: ANAC / DECEA (Brazil) ยท Reviewed: 2026-09-27
Permits: who issues them and when to apply
Landing and overflight permits for foreign civil aircraft are handled by ANAC / DECEA (Brazil). Foreign civil aircraft need electronic authorization processed through the DECEA systems before entering Brazilian airspace; start several business days ahead.
Reference the approved permit in your ICAO flight plan (item 18) and file the plan only once the permit is confirmed. Private non-revenue and charter (revenue) flights follow different tracks; charter requires additional commercial documentation, so start earlier.
Business aviation into Sao Paulo commonly uses Congonhas (SBSP, slot-restricted) or Campinas (SBKP) after clearing customs at an airport of entry. Portuguese is the working language on the ground; handlers bridge the gap.
Documents you will be asked for
Aircraft: certificate of airworthiness, certificate of registration, international insurance certificate with coverage valid for Brazil, and noise certificate.
Crew: pilot licenses and current medical certificates.
Passengers: passports (6 months validity is the safe standard) and a General Declaration (GENDEC) for arrival.
The i-Handler App generates the GENDEC, passenger manifests and the ICAO flight plan from your trip data, so the paperwork above is produced in minutes instead of retyped per flight.
Airports of entry
Brazil has the largest airport network in South America; major gateways include Sao Paulo Guarulhos (SBGR), Campinas (SBKP), Rio Galeao (SBGL), Brasilia (SBBR), Manaus (SBEG) and Recife (SBRF).
Plan your first landing at an airport of entry. Other fields may show customs in the AIP data, but use them as onward stops after clearing in, unless the authority authorizes otherwise. The live table below marks entry, customs, mandatory handling, slots and fuel per airport.
Brazil airports at a glance (live from the i-Handler directory)
| Airport | Entry | Customs | Handling | Slots | Fuel | Providers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBAAConceicao Do Araguaia | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBAFRio De Janeiro/Campo Delio Jardim de Mattos | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBAMAmapa | No | No | No | No | JET | 0 |
| SBANAnapolis AB | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBAQBartholomeu de Gusmao/Araraquara | No | No | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SBARAracaju/Santa Maria | No | Yes | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SBATAlta Floresta/Piloto Osvaldo Marques Dias | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBAUDario Guarita/Aracatuba | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBAXRomeu Zema/Araxa | No | No | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SBBEBelem/Julio Cezar Ribeiro - Val De Cans Intl | Yes | Yes | No | No | AVGAS JET | 4 |
| SBBGBage/Comandante Gustavo Kraemer Intl | No | Yes | No | No | NO FUEL | 0 |
| SBBHBelo Horizonte/Pampulha-Carlos Drumond de Andrade | No | No | No | No | AVGAS JET | 2 |
| SBBICuritiba/Bacacheri | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBBQMajor-Brig. Doorgal Borges/Barbacena | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBBRBrasilia/Pres Juscelino Kubitschek Intl | Yes | Yes | No | Yes | AVGAS JET | 10 |
| SBBUBauru | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBBVBoa Vista Intl | Yes | Yes | No | No | AVGAS JET | 3 |
| SBBWBarra do Garcas | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBBZCabo Frio (Buzios)/Umberto Modiano | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SBCAAdalberto Mendes da Silva/Cascavel | No | No | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SBCBCabo Frio International | No | No | Mandatory | No | AVGAS JET | 1 |
| SBCCNovo Progresso/Cachimbo AB | No | No | No | No | JET ONLY | 0 |
| SBCDCarlos Alberto da Costa Neves/Cacador | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SBCFBelo Horizonte/Tancredo Neves (Confins) | Yes | Yes | No | No | JET | 4 |
| SBCGCampo Grande International | Yes | Yes | No | No | AVGAS JET | 2 |
| SBCHSerafim Enzo Bertazzo/Chapeco | No | No | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SBCICarolina | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBCJParauapebas/Carajas | No | No | No | No | JET | 0 |
| SBCMCriciuma/Forquilhinha-Diomicio Freitas | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBCOPorto Alegre/Canoas AB | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBCPCampos dos Goitacazes/Bartolomeu Lisandro | No | No | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SBCRCorumba International | Yes | Yes | No | No | AVGAS JET | 2 |
| SBCTCuritiba/Afonso Pena | Yes | Yes | Mandatory | Yes | JET ONLY | 6 |
| SBCVCaravelas | No | No | No | No | JET | 0 |
| SBCXCaxias do Sul/(Campo Dos Bugres)-Hugo Cantergiani | No | No | No | No | AVGAS JET | 3 |
| SBCYCuiaba/Marechal Rondon | Yes | Yes | No | No | AVGAS JET | 3 |
| SBCZCruzeiro do Sul International | Yes | Yes | No | No | AVGAS JET | 2 |
| SBDBBonito | No | No | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SBDNPresidente Prudente | No | No | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SBEGManaus/Eduardo Gomes Intl | Yes | Yes | No | No | AVGAS JET | 7 |
| SBEKJacareacanga | No | No | No | No | JET | 0 |
| SBESSao Pedro Da Aldeia AB | No | No | No | No | JET ONLY | 0 |
| SBFIFoz do Iguacu/Cataratas | Yes | Yes | No | No | AVGAS JET | 2 |
| SBFLFlorianopolis/Hercilio Luz International | Yes | Yes | No | Yes | AVGAS JET | 5 |
| SBFNFernando De Noronha | No | No | No | No | JET ONLY | 0 |
| SBFTFronteira | No | No | No | No | JET | 0 |
| SBFUSao Jose da Barra/Furnas | No | No | No | No | JET | 0 |
| SBFZPinto Martins Internacional | Yes | Yes | No | No | AVGAS JET | 7 |
| SBGLAntonio Carlos Jobim/Galeao/Rio De Janeiro Intl | Yes | Yes | No | Yes | JET ONLY | 11 |
| SBGMGuajara Mirim | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SBGOGoiania/Santa Genoveva | No | No | No | No | AVGAS JET | 3 |
| SBGPGaviao Peixoto/Embraer-Unidade Gaviao Peixoto | No | No | No | No | JET ONLY | 0 |
| SBGRSao Paulo/Gov A F Montoro/Guarulhos Intl | Yes | Yes | Mandatory | Yes | JET ONLY | 13 |
| SBGUTancredo Thomas de Faria/Guarapuava | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBGVCoronel Altino Machado/Governador Valadares | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBGWGuaratingueta | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBHTAltamira | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBICItacoatiara | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SBIHItaituba | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBILIlheus/Bahia - Jorge Amado | No | No | No | No | AVGAS JET | 2 |
| SBIPIpatinga/Santana do Paraiso/Usiminas | No | No | No | No | JET ONLY | 0 |
| SBITHidroeletrica | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SBIZPrefeito Renato Mereira/Imperatriz | No | No | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SBJCBelem/Julio Cesar | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SBJDJundiai | No | No | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SBJFJuiz De Fora/Francisco Alvares de Assis | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBJPJoao Pessoa/Pres Castro Pinto | Yes | No | No | No | AVGAS JET | 2 |
| SBJRJacarepagua - Roberto Marinho | No | No | No | Yes | AVGAS JET | 1 |
| SBJUJuazeiro Do Norte/Cariri-Orlando B de Menezes | No | No | No | No | NO FUEL | 1 |
| SBJVLauro Carneiro de Loyola/Joinville | No | No | No | No | AVGAS JET | 2 |
| SBKGCampina Grande/Presidente Joao Suassuna | No | No | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SBKPCampinas/Viracopos Intl | Yes | Yes | Mandatory | No | JET ONLY | 9 |
| SBLJCorreia Pinto/Lages | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBLOGovernador Jose Richa/Londrina | No | No | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SBLPBom Jesus Da Lapa | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBLSBelo Horizonte/Lagoa Santa AB | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBMAMaraba | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBMCMinacu | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SBMDAlmeirim/Monte Dourado | No | No | No | No | NO FUEL | 4 |
| SBMEMacae | No | No | No | No | JET | 1 |
| SBMGRegional de Maringa/Silvio Name Junior | No | Yes | No | No | AVGAS JET | 4 |
| SBMKMario Ribeiro/Montes Claros | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBMLFrank Miloye Milenkovich/Marilia | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBMNManaus/Ponta Pelada AB | No | No | No | No | JET | 0 |
| SBMOMaceio/Zumbi Dos Palmares | No | No | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SBMQMacapa Intl | Yes | Yes | No | No | AVGAS JET | 2 |
| SBMSMossoro/Dix Sept Rosado | No | No | No | No | JET | 0 |
| SBMTSao Paulo/Campo de Marte | No | No | No | Yes | AVGAS JET | 5 |
| SBMYManicore | No | No | No | No | JET ONLY | 0 |
| SBNFNavegantes - Itajai/Ministro Victor Konder Intl | Yes | Yes | No | No | AVGAS JET | 4 |
| SBNMSanto Angelo | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SBNTNatal/Augusto Severo | Yes | Yes | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBOIOiapoque | No | No | No | No | JET ONLY | 0 |
| SBPAPorto Alegre/Salgado Filho | Yes | Yes | No | No | AVGAS JET | 3 |
| SBPBPrefeito Dr Joao Silva Filho/Parnaiba | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SBPCEmb. Walter Moreira Salles/Pocos De Caldas | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SBPFPasso Fundo/Lauro Kourtz | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBPJBrig. Lysias Rodrigues/Palmas - Tocantins | No | No | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SBPKPelotas/Pelotas Intl-Bartolomeu de Gusmao | Yes | Yes | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBPLSenador Nilo Coelho/Petrolina | No | No | No | No | AVGAS JET | 2 |
| SBPNPorto Nacional | No | No | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SBPPPonta Pora Intl | Yes | Yes | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBPSPorto Seguro | Yes | Yes | No | No | AVGAS JET | 2 |
| SBPVGov. Jorge Teixeira de Oliveira Intl/Porto Velho | Yes | Yes | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBQVVitoria Da Conquista | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBRBRio Branco/Presidente Medici | Yes | Yes | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SBRFRecife International Guararapes-Gilberto Freyre | Yes | Yes | No | No | AVGAS JET | 9 |
| SBRGRio Grande | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SBRJRio de Janeiro/Santos Dumont | No | No | No | Yes | AVGAS JET | 4 |
| SBRPRibeirao Preto- Leite Lopes | No | No | No | No | AVGAS JET | 2 |
| SBSCRio De Janeiro/Santa Cruz | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBSGSao Goncalo do Amarante Gov A Alves Natal Intl | Yes | Yes | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SBSJProf Urbano E Stumpf/Sao Jose Dos Campos | No | No | No | No | AVGAS JET | 3 |
| SBSLSao Luis/Marechal Cunha Machado | Yes | Yes | No | No | AVGAS JET | 4 |
| SBSMSanta Maria | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBSNSantarem/Maestro Wilson Fonseca | No | Yes | No | No | AVGAS JET | 3 |
| SBSPSao Paulo/Congonhas Intl | No | No | No | Yes | AVGAS JET | 7 |
| SBSRProf Eriberto M Reino/Sao Jose do Rio Preto | No | No | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SBSTSantos AB | No | No | No | No | JET | 0 |
| SBSVDep Luis Eduardo Magalhaes/Intl De Salvador | Yes | Yes | Mandatory | No | AVGAS JET | 5 |
| SBTBOriximina/Trombetas | No | No | No | No | NO FUEL | 1 |
| SBTCHotel Transamerica/Comandatubaย | No | No | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SBTDToledo/Luiz Dal Canalle Filho | No | No | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SBTESenador Petronio Portella/Teresina | No | No | No | No | AVGAS JET | 2 |
| SBTFTefe | No | No | No | No | AVGAS JET | 2 |
| SBTKTarauaca | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SBTLTelemaco Borba | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SBTSObidos/Tirios | No | No | No | No | JET ONLY | 0 |
| SBTTTabatinga Intl | Yes | Yes | No | No | JET ONLY | 1 |
| SBTUTucurui | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SBUASao Gabriel Da Cachoeira | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBUFPaulo Afonso | No | No | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SBUGUruguaiana/Rubem Berta International | Yes | Yes | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBULTen. Cel. Av. Cesar Bombonato/Uberlandia | No | No | No | No | AVGAS JET | 4 |
| SBUPCastilho/Urubupunga | No | No | No | No | JET ONLY | 0 |
| SBURUberaba - Mario de Almeida Franco | No | No | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SBVGVarginha/Maj Brig Trompowsky | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SBVHBrigadeiro Camarao (Novo Campo)/Vilhena | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SBVTVitoria/Eurico de Aguiar Salles | No | No | No | No | AVGAS JET | 4 |
| SBYSPiracununga/Campo Fontenelle AB | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SDADAdamantina/Everaldo Moraes Barreto | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SDAGAngra Dos Reis | No | No | No | No | JET | 0 |
| SDAMCampinas/Campo dos Amarais | No | No | No | No | AVGAS JET | 1 |
| SDBKTancredo de Almeida Neves/Botucatu | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SDCACapao Bonito | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SDCOSorocaba | No | No | No | No | AVGAS JET | 6 |
| SDDNPaulino Ribeiro de Andrade/Andradina | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SDDRMoliterno de Dracena/Dracena | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SDEPGeraldo Moacir Bordon/Presidente Epitacio | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SDFDCoronel Aviador Carlos O Guimaraes/Fernandopolis | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SDIVItuverava | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SDLPLencois Paulista | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SDNOSao Manuel | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SDOUOurinhos | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SDPNDr Ramalho Franco/Penapolis | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SDPWPedro Morganti/Piracicaba | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SDRRLuiz Gonzaga Lutti/Avare/Arandu | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SDRSResende | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SDSCSao Carlos | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SDTPJose Vicente Faria Lima/Tupa | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SDUBUbatuba | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SDVGDomingos Pignatari/Votuporanga | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SIFCCoroa do Aviao | No | No | No | No | AVGAS | 0 |
| SIMKTenente Lund Presetto/Franca | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNABAraripina | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNAGAraguari | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SNAMSanto Antonio Do Amparo | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNARCirilo Queiroz/Almenara | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNASTres Marias | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNAXMarcelo Pires Halzhausen/Assis | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SNBABarretos/Chafei Amsei | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SNBGBaixo Guandu-Aimores | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNBJBelo Jardim | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNBLBelmonte | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNBRBarreiras | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SNBSBalsas | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNDCRedencao | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SNDNLeopoldina | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNDVBrig. Cabral/Divinopolis | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SNDWEncruzilhada/Divisa | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNFEPaschoal Petrocino Filho/Alfenas | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNFRBelem De Sao Francisco | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNFXSao Felix Do Xingu | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SNGAGuarapari | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNGHGuanhaes | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNGIGuanambi | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SNGNGaranhuns | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNIBItaberaba | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNICIrece | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNIECaetite | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNIGFran T da Frota/Iguatu | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNIOCipo | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNIPItapetinga | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNJBJacobina/2 de Julho | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNJKJequie | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNJNJanuaria | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNJQJequitinhonha | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SNJWSacramento/Jaguara | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNKICachoeiro Do Itapemirim | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNKKCaico | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNLOSao Lourenco | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNMAMonte Alegre | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNMHPirenopolis | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNMXSao Mateus | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNNUNanuque | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNOBSobral/Virgilio Tavora | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNOPPropria | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNOSPassos/Jose Figueiredo | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNOXOriximina | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNPCPicos | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SNPDPatos De Minas | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNPEPenedo | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SNPJPatrocinio | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNQDSouza | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNQGFloriano/Cangapara | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNQVCurvelo | No | No | Mandatory | No | NO FUEL | 0 |
| SNRDPrado | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNRSRussas | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNRUCaruaru | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNSGSalgueiro | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNSNSao Raimundo Nonato | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNSSSalinas | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNSWSoure | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNTIObidos | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNTSPeregrino Filho/Patos | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SNUBUba | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNUCAcu | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNUIAracuai | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNUNUnai | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNVSBreves | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNWSDr Lucio Lima/Crateus | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNXBCaxambu | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNYBItuiutaba | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SNYEPinheiro | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SNZAPouso Alegre/Dr Antonio de Barros Lisboa | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SNZRParacatu | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SSABIbaiti/Moises Lupion | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SSAPApucarana/Capitao Joao Busse | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SSBLBlumenau/Quero-Quero | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SSCICoxim | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SSCKOlavo Cecco Rigon/Concordia | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SSCNCanela | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SSCPCornelio Procopio | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SSCRRuben Berta/Marechal Candido Rondon | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SSCTGastao de Mesquita Filho/Cianorte | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SSDCDionisio Cerqueira | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SSDODourados | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SSERErechim | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SSFBPaulo Abdala/Francisco Beltrao | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SSGAGaribaldi | No | No | No | No | AVGAS | 0 |
| SSGBGuaratuba | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SSGWManoel Ribas/Goioere | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SSGYGuaira | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SSIECampo Grande/Teruel Ipanema Estancia | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SSJASanta Terezinha/Joacaba | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SSJIJardim | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SSKGCampo Grande/Estancia Santa Maria | No | No | No | No | AVGAS | 0 |
| SSKMCampo Mourao | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SSKNCampo Novo | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SSKSCachoeira Do Sul | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SSKZCarazinho | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SSLOAttillio Accorsi/Loanda | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SSLTAlegrete Novo/Gaudencio Machado Ramos | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SSMDAdolfo Orth/Medianeira | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SSMRManoel Ribas | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SSMTMostardas | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SSMYSao Miguel Do Iguacu | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SSNJSalto do Jacui/Nova Jacui | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SSOEHelio Wasum/Sao Miguel Do Oeste | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SSOGAlberto Bertelli/Arapongas | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SSPBPato Branco | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SSPGParanagua | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SSPIEdu Chaves/Paranavai | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SSPLPalmeira Das Missoes | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SSPSSao Sebastiao/Palmas | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SSPTPalotina | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SSQCSiqueira Campos | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SSRERealeza | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SSSBSao Borja | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SSSCSanta Cruz Do Sul | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SSTBTres Barras | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SSTLTres Lagoas | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SSUMUmuarama/Orlando de Carvalho | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SSUVUniao Da Vitoria | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SSVIAngelo Ponzoni/Videira | No | No | No | No | JET ONLY | 0 |
| SSYAAvelino Vieira/Arapoti | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SSZRSanta Rosa | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SSZWSantana/Ponta Grossa | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SWACAragarcas | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SWBCBarcelos | No | No | No | No | JET | 0 |
| SWBIBarreirinha | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SWBRBorba | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SWCACarauari | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SWCQCosta Marques | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SWEEAtalaia Do Norte/Estirao Do Equador | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SWEIEirunepe | No | No | No | No | JET | 0 |
| SWFJFeijo | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SWGIGurupi | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SWGNAraguaina | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SWHGSanta Helena De Goias | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SWIISanto Antonio do Ica/Ipiranga | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SWIYCristalandia/Santa Isabel Do Morro | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SWJIJi-Parana | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SWJPJapura/Bittencourt | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SWJVAtalaia do Norte/Palmeiras Do Javari | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SWJWJatai | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SWKCCaceres | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SWKNNelson Rodrigues Guimaraes/Caldas Novas | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SWKOCoari | No | No | No | No | JET ONLY | 0 |
| SWKUCucui/Sao Gabriel Da Cachoeira | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SWLBLabrea | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SWLCRio Verde/Gen. Leite De Castro | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SWMEMineiros | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SWMWMaues | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SWNKBoca do Acre/Novo Campo | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SWNVAerodromo Nacional De Aviacao | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SWPIJulio Belem/Parintins | No | No | No | No | NO FUEL | 1 |
| SWPMPimenta Bueno | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SWPRPires Do Rio | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SWPZPosse/Oricanga De Abreu | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SWRDRondonopolis | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SWSISinop | No | No | No | No | AVGAS JET | 0 |
| SWUYCoari/Urucu | No | No | No | No | JET | 0 |
| SWUZBrig. Araripe Macedo/Luziania | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
| SWWKUrucara | No | No | No | No | NO FUEL | 0 |
| SWXQGov. Lucas Nogueira Gardez/Lins | No | No | No | No | AVGAS ONLY | 0 |
Live data from the i-Handler directory; each ICAO links to the airport page with contacts, frequencies and live METAR/TAF.
Frequently asked questions
Do I need a landing permit for a private flight to Brazil?
Yes. Foreign private and business aircraft need authorization from ANAC / DECEA (Brazil). Foreign civil aircraft need electronic authorization processed through the DECEA systems before entering Brazilian airspace; start several business days ahead. The permit goes in item 18 of your ICAO flight plan.
Which airports in Brazil accept international arrivals?
Brazil has the largest airport network in South America; major gateways include Sao Paulo Guarulhos (SBGR), Campinas (SBKP), Rio Galeao (SBGL), Brasilia (SBBR), Manaus (SBEG) and Recife (SBRF). The table on this page shows entry, customs and handling status per airport, live from the i-Handler directory.
How do I find a handler or FBO in Brazil?
The i-Handler airport directory lists ground handlers and FBOs per airport with phone numbers, and pilots contact them by chat through the free i-Handler App.
What paperwork does a flight to Brazil require?
Aircraft certificates, insurance, crew licenses, passports and a General Declaration. The i-Handler App generates the GENDEC, manifests and ICAO flight plan automatically from your trip.
